一 、京東方10.4寸工業(yè)液晶模組BA104S01-200應(yīng)用詳情
基礎(chǔ)信息: | 制造商 | 京東方(BOE) | 型號 | BA104S01-200 |
類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè),醫(yī)療影像 | |
屏幕尺寸 | 10.4” | |||
應(yīng)用環(huán)境: | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
ROHS | ROHS | 抗振性能 | ||
典型特征: | 6/8位灰階可選,風(fēng)景模式,白光LED背光,信號端子倒裝 |
二 、京東方10.4寸工業(yè)液晶模組BA104S01-200結(jié)構(gòu)詳情
像素特征: | 解析度 | 800(RGB)×600 , SVGA | 點(diǎn)間距 | 0.088×0.264 mm (H×V) |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.264×0.264 mm (H×V) | |
結(jié)構(gòu)尺寸: | 顯示區(qū)域 | 211.2×158.4 mm (H×V) | 開口區(qū)域 | 215.0×162.0 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 236×176.9 mm (H×V) | 外觀厚度 | 5.60±0.30 mm | |
外觀特征 : | 物理性質(zhì) | 平面矩形 | 外觀樣式 | - |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
安裝方式: | Face mounting holes (4-Φ2.5, 2-R1.25) on left, right bezel | |||
其他參數(shù): | 重量 | 290g (Typ.) | 表面處理 | Clear |
三、京東方10.4寸工業(yè)液晶模組BA104S01-200光學(xué)詳情
基礎(chǔ)信息: | 顯示亮度 | 300 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
推薦視角 | 12 o'clock | 響應(yīng)時間 | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能: | 白色坐標(biāo) | Wx:0.288; Wy:0.288 | 支持顏色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 亮度均勻性 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、京東方10.4寸工業(yè)液晶模組BA104S01-200電子詳情
幀頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
功率總耗 : | 3.366W (Typ.) |
五、京東方10.4寸工業(yè)液晶模組BA104S01-200信號詳情
信號電氣: | 輸入電流 | 320/480mA (Typ./Max.) | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | ||
功率消耗 | 1.056/1.6W (Typ./Max.) | 信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||
接口特征: | 位置 | 背面 | 類型 | 端子 | ||
信號詳情: | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
信盛精工 | MSB24013P20 | 1.0mm | 20pins | 1pcs | LVDS-20P1C8B-020D |
六、京東方10.4寸工業(yè)液晶模組BA104S01-200發(fā)光詳情
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 數(shù)量 | 6S4P | 位置 | 側(cè)入式光源(底部) | ||||
可換性 | - | 燈管形狀 | 陣列 | 燈管壽命 | 30K(Typ.) (Hours) | |||||
燈管電氣: | 電壓輸入 | 17.4/19.2/20.4V (Min./Typ./Max.) | 電流輸入 | 120mA (Typ.) | ||||||
功耗 | 2.09/2.31/2.45W (Min./Typ./Max.) | |||||||||
接口特征: | 位置 | 背面 | 類型 | 端子 | ||||||
燈管驅(qū)動: | 無 | |||||||||
接口詳情: | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | ||||
日壓端子 | BHSR-02VS-1 | 3.5mm | 2pins | 1pcs | BLE-2PINS-AC |
七、京東方10.4寸工業(yè)液晶模組BA104S01-200包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
25pcs / 箱 | 510×350×252 mm (L×W×H) | 9.9±1.0 Kgs |
京東方10.4寸工業(yè)液晶模組BA104S01-200概況:
BA104S01-200是京東方,BOE推出的一款采用a-Si TFT-LCD技術(shù)的10.4吋液晶模組產(chǎn)品,BA104S01-200裝配有WLED背光,無背光驅(qū)動,無觸摸。BA104S01-200的工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲溫度為 -30 ~ 80°C?;谒?/8位灰階可選,風(fēng)景模式,白光LED背光,信號端子倒裝等特征,BA104S01-200推薦使用于工業(yè),醫(yī)療影像等產(chǎn)品。
BA104S01-200作為一款TN,常白顯示,透射式液晶模組產(chǎn)品,BA104S01-200可以提供300 cd/m2的顯示亮度 800:1的透射對比度,以及70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為12 o'clock,它的響應(yīng)時間為30 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每個像素點(diǎn)采用了6-bit / 6-bit + FRC灰階信號,BA104S01-200可以顯示262K/16.2M顏色,其顯示的色彩飽和度也達(dá)到了50% (CIE1931)。BA104S01-200背光采用了6S4P WLED發(fā)光的側(cè)入式光源(頂部),光源的使用壽命為30K小時,不含背光驅(qū)動。BA104S01-200采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信號接口,總共20 pins,采用端子連接,驅(qū)屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
BA104S01-200于2014年Q4量產(chǎn),當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)為量產(chǎn)中。如果開發(fā)新產(chǎn)品想采用BA104S01-200液晶模組,建議多了解一下關(guān)于BA104S01-200的最新的生產(chǎn)狀態(tài)信息和技術(shù)信息。BA104S01-200所有參數(shù)值均以規(guī)格書為準(zhǔn),BA104S01-200規(guī)格書和最新價格可以咨詢杭州旭虹。