一、龍騰液晶模組M101GWN9 R0 應(yīng)用詳情
基礎(chǔ)信息 : | 制造商 | 龍騰(IVO) | 型號(hào) | M101GWN9 R0 |
類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè) | |
對(duì)角尺寸 | 10.1" | |||
應(yīng)用環(huán)境 : | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 85 °C | 工作溫度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS | RoHS | 抗振性能 | 1.5G (14.7 m/s2) | |
典型特征 : | 寬溫,白光LED背光,壽命大于5萬(wàn)小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器,端子正裝,6/8位灰階可選,表面霧面 |
二、龍騰液晶模組M101GWN9 R0 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 解析度 | 1024(RGB)×600, WSVGA | 點(diǎn)間距(mm) | 0.0725×0.2088 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距(mm) | 0.2175×0.2088 (H×V) [117PPI] | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域(mm) | 222.72(H) × 125.28(V) | 開(kāi)口區(qū)域(mm) | 225.72(H) × 128.28(V) |
外觀尺寸(mm) | 244(H) × 143(V) | 外觀厚度(mm) | 7.2/12.9 (Typ./Max.) | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀樣式 | - |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
其它參數(shù) : | 重量 | 440/440g (Typ./Max.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、龍騰液晶模組M101GWN9 R0 光學(xué)詳情
基礎(chǔ)信息 : | 顯示亮度 | 500 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
推薦視角 | - | 響應(yīng)時(shí)間(ms) | 16 (Typ.)(Tr+Td) | |
色彩性能 : | 白色坐標(biāo) | Wx:0.305; Wy:0.325 | 支持顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
色溫 | 6974K | 亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 50% | sRGB覆蓋率 | 69% |
Adobe RGB覆蓋率 | 52% | DCI-P3覆蓋率 | 52% | |
Rec.2020覆蓋率 | 37% | 色域說(shuō)明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
四、龍騰液晶模組M101GWN9 R0 電子詳情
幀頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
五、龍騰液晶模組M101GWN9 R0 信號(hào)詳情
信號(hào)電氣 : | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) | 電流供應(yīng) | 191mA (Max.) | ||
信號(hào)類型 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 邏輯電壓 | - | |||
接口特征 : | 位置 | 屏體上部中間 | 類型 | 端子 | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
信盛精工 | MSB240420HD | 1.25mm | 20pins | 1pcs |
六、龍騰液晶模組M101GWN9 R0 光源詳情
光源特征 : | 光源類型 | WLED | 數(shù)量 | - | 光源壽命 | 50K (Min.) 小時(shí) |
是否可換 | - | 形狀 | - | 光源位置 | 側(cè)入式光源 | |
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
信盛精工 | MSB24038P5A | 1.25 mm | 5 pins | 1 pcs | ||
光源驅(qū)動(dòng) : | 含LED驅(qū)動(dòng)器 | |||||
驅(qū)動(dòng)電氣 : | 電壓供應(yīng) | 8.0/12.0/16.0V (Min./Typ./Max.) | 電流供應(yīng) | 543mA (Max.) |
七、龍騰液晶模組M101GWN9 R0 包裝詳情
包裝箱 : | 每箱數(shù)量 | 重量 | 包裝箱尺寸 |
30 pcs / box | - | - |