一、天馬7寸工業(yè)液晶模組TM070JDHG30 應(yīng)用特征
基本信息: | 品牌 | 型號 | 屏幕類型 | 其它名稱 |
友達 | TM070JDHG30 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | ||
最大額定: | RoHS | 工作溫度 | 存儲溫度 | 抗振能力 |
RoHS | -20 ~ 70 °C | -30 ~ 70 °C | - | |
適用于: | 工業(yè) | |||
典型特征: | 廣視角,風景模式,白光LED背光,寬屏 |
二、天馬7寸工業(yè)液晶模組TM070JDHG30結(jié)構(gòu)特征
屏幕尺寸: | 7英寸 | |||
像素特征: | 分辨率 | 像素配置 | 點間距(mm) | 像素間距(mm) |
1280(RGB)×800 , WXGA | RGB垂直條狀 | 0.039×0.117 (H×V) | 0.117×0.117 (H×V) | |
結(jié)構(gòu)尺寸: | 顯示尺寸mm | 可視尺寸mm | 外觀尺寸mm | 外觀厚度(mm) |
149.76(H) × 93.6(V) | 152.76(H) × 96.6(V) | 161(H) × 107(V) | 3.35 (Typ.) | |
外觀特征: | 物理形狀 | 寬高比 | 風景肖像 | 外觀樣式 |
平面矩形 | 16:10(H:V) | 風景模式 | - | |
安裝方式: | Without | |||
其它參數(shù) : | 重量 | 120g (Typ.) | 表面處理 | Hard coating (3H) |
三、天馬7寸工業(yè)液晶模組TM070JDHG30光學特征
基本信息: | 亮度(cd/m2) | 光學模式 | 對比度 |
400 cd/m2 (Typ.) | SFT,常黑顯示,透射式 | 800 : 1 (Typ.) (透射) | |
可視角度(L/R/U/D) | 最佳視角 | 響應(yīng)速度 | |
88/88/88/88(Typ.)(CR≥10) | 全視角 | 35 (Typ.)(Tr+Td) | |
色度 | Wx:0.306; Wy:0.329 | ||
色彩性能: | 色域 | 顏色數(shù)量 | 亮度均勻性 |
50% NTSC (CIE1931) | 16.7M (8-bit) | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、天馬7寸工業(yè)液晶模組TM070JDHG30電子特征
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
五、天馬7寸工業(yè)液晶模組TM070JDHG30信號詳情
信號電氣: | 電流輸入 | 輸入電流 | 功率消耗 | |||
3.3/10.4/16/-6.8V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) | 53/41.5/0.41/0.41mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) | - | ||||
接口特征: | 信號類型 | 物理類型 | 接口位置 | |||
LVDS (1 ch, 8-bit) | 端子 | - | ||||
接口詳情: | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 腳數(shù) | 腳間距 | 腳定義 |
1 pcs | 40 pins | 0.5 mm | - |
六、天馬7寸工業(yè)液晶模組TM070JDHG30發(fā)光詳情
接口特征: | 光源類型 | 位置 | 壽命(小時) | 數(shù)量 | 形狀 | 是否可換 | |
WLED | 側(cè)入式光源 | 30K(Typ.) (Hours) | 3S7P | 陣列 | - | ||
接口特征: | 位置 | ||||||
側(cè)入式光源 | |||||||
WLED驅(qū)動電氣: | 輸入電壓 | 輸入電流 | 功率消耗 | ||||
9..3/10.2V (Typ./Max.) | 140mA (Typ.) | 1.3/1.43W (Typ./Max.) | |||||
接口特征: | 位置 | - | 類型 | 包含在屏信號接口中 | |||
光源驅(qū)動: | 無 |
天馬7寸工業(yè)液晶模組TM070JDHG30概況:
TM070JDHG30是天馬微電子股份有限公司 (天馬,TIANMA) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技術(shù)的7.0吋液晶模組產(chǎn)品,它裝配有WLED背光,無背光驅(qū)動,無觸摸。TM070JDHG30工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲溫度為 -30 ~ 70°C。基于它廣視角,風景模式,白光LED背光,寬屏等特征,此型號推薦使用于工業(yè),網(wǎng)絡(luò)電話,醫(yī)療影像等產(chǎn)品。
TM070JDHG30作為一款SFT,常黑顯示,透射式液晶模組產(chǎn)品,TM070JDHG30可以提供400 cd/m2的顯示亮度 800:1的透射對比度,以及88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為全視角,它的響應(yīng)時間為35 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每個像素點采用了8-bit灰階信號,此產(chǎn)品可以顯示16.7M顏色,其顯示的色彩飽和度也達到了50% (CIE1931)。背光方面此產(chǎn)品采用了3S7P WLED發(fā)光的側(cè)入式光源,光源的使用壽命為30K小時,不含背光驅(qū)動。TM070JDHG30采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信號接口,總共40 pins,采用FPC連接,驅(qū)屏電壓為3.3/10.4/16/-6.8V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
TM070JDHG30于2016年Q2量產(chǎn),當前生產(chǎn)狀態(tài)為量產(chǎn)中。如果開發(fā)新產(chǎn)品想采用TM070JDHG30液晶模組,建議多了解關(guān)于TM070JDHG30的最新的生產(chǎn)狀態(tài)信息和技術(shù)信息。TM070JDHG30所有參數(shù)值均以規(guī)格書為準,TM070JDHG30規(guī)格書和最新價格可以咨詢杭州旭虹科技。