GP-065F-5H-NA02A 6.5寸5線電阻觸摸屏 | |
廠家品牌 | 臺(tái)灣GTOUCH |
型號(hào) | GP-065F-5H-NA02A |
尺寸 | 6.5” |
外形尺寸 | 153*118mm |
顯示尺寸 | 133.08*99.96 mm |
可視尺寸 | 137.08*103.96mm |
厚度 | 2.2mm |
工作溫度 | -20°C ~ +70°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C ~ +80°C |
工作濕度 | 20%RH ~85%RH |
存儲(chǔ)濕度 | 10%RH ~ 90%RH |
點(diǎn)擊壽命 | >100萬(wàn)次(單點(diǎn)) |
透光率 | >80% |
霧化度 | <13% |
工作電壓 | 5V-12V |
環(huán)境測(cè)試 | 儲(chǔ)存溫度:-40°C ~ +80°C 操作溫度:-20°C ~ +70°C |
傳輸速率 | 19200baud |
阻抗特征 | 300-600Ω |
線性誤差 | <1.5% |
新來(lái)性測(cè)試方法 | 高溫測(cè)試:測(cè)試溫度80℃,存放288小時(shí),取出在常溫下存放24小時(shí); 低溫測(cè)試:測(cè)試溫度-40℃,存放288小時(shí),取出在常溫下存放24小時(shí); 高溫高濕測(cè)試:測(cè)試溫度60℃,濕度90RH,存放288小時(shí),取出在常溫下存放24小時(shí); 冷熱沖擊測(cè)試:測(cè)試溫度-40℃及80℃,存放時(shí)間各30分鐘,循環(huán)10次,后在常溫下存放24小時(shí); 耐用性測(cè)試:R8mm/250g力量/每秒2次單點(diǎn)敲打觸控面板,達(dá)一千萬(wàn)次以上; 書寫測(cè)試: R0.8mm/250g力量, 在一英寸直線上來(lái)回畫十萬(wàn)次 |
備注說(shuō)明 | GP-065F-5H-NA02A 5線電阻觸摸屏適用于6.5寸工業(yè)液晶屏,比如友達(dá)6.5寸G065VN01 V2等 |
GP-065F-5H-NA02A規(guī)格書下載地址:http://review-ppuser.com/productsnews/20190108813.html